2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 24 | 7 | 3 | 72 | 28 | +44 | 79 | 欧冠 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 65 | 26 | +39 | 74 | 欧冠 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 20 | 9 | 5 | 58 | 30 | +28 | 69 | 欧冠 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 19 | 8 | 7 | 62 | 38 | +24 | 65 | 欧冠 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 40 | +26 | 63 | 欧联 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 17 | 7 | 10 | 55 | 42 | +13 | 58 | 欧协联 |
| 7 | 罗马 | 34 | 16 | 8 | 10 | 52 | 41 | +11 | 56 | - |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 15 | 9 | 10 | 48 | 38 | +10 | 54 | - |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 44 | +4 | 50 | - |
| 10 | 都灵 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 42 | 0 | 46 | - |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 | - |
| 12 | 热那亚 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 44 | -8 | 41 | - |
| 13 | 莱切 | 34 | 9 | 11 | 14 | 34 | 46 | -12 | 38 | - |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 48 | -13 | 36 | - |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 8 | 10 | 16 | 32 | 50 | -18 | 34 | - |
| 16 | 恩波利 | 34 | 7 | 12 | 15 | 28 | 46 | -18 | 33 | - |
| 17 | 威尼斯 | 34 | 6 | 11 | 17 | 26 | 52 | -26 | 29 | 降级 |
| 18 | 科莫 | 34 | 5 | 9 | 20 | 28 | 58 | -30 | 24 | 降级 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 4 | 8 | 22 | 22 | 60 | -38 | 20 | 降级 |
| 20 | 维罗纳 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 62 | -42 | 16 | 降级 |
绿色标记为欧冠资格区,蓝色为欧联/欧协联资格区,红色为降级区。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。数据更新至2025年6月。
第35轮将于6月22日开赛,国际米兰客场挑战卡利亚里,那不勒斯主场迎战乌迪内斯,尤文图斯对阵恩波利,AC米兰客场面对莱切。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 8 | 33 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 5 | 31 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 4 | 32 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 16 | 9 | 34 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 15 | 7 | 30 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 14 | 3 | 33 |
| 7 | 奇罗·因莫比莱 | 拉齐奥 | 13 | 4 | 28 |
| 8 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 12 | 6 | 29 |
| 9 | 里卡多·奥尔索利尼 | 博洛尼亚 | 11 | 5 | 32 |
| 10 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 10 | 3 | 30 |
2025-06-15 · 意甲焦点
2025-06-14 · 欧冠专题
2025-06-13 · 转会动态
2025-06-12 · 球队动态
2025-06-11 · 赛事解读
国际米兰本赛季攻守兼备,72球联赛最多,仅失28球为最少防守。那不勒斯客场战绩出色,17个客场取得11胜。尤文图斯主场不败金身保持至今。AC米兰年轻球员表现亮眼,多名U23球员贡献关键进球。
威尼斯、科莫、帕尔马、维罗纳四队已确定降级。威尼斯最后5轮仅取1分是降级主因;科莫作为升班马经验不足;帕尔马整体实力偏弱;维罗纳则遭遇严重伤病潮。下赛季将由意乙前三名及附加赛胜者补入。